殺菌、消毒、除腥、除臭、皮膚表面殺菌。可用於長期照護者之清潔、醫療護理人員手部殺菌消毒、樓地板及環境清潔
殺菌造氧機(Air Ozone)
使用電壓 | AC110V~AC230V (外加DC12V Adapter) |
OZONE(O3) 產生量 | OZ-80AS 80mg / Hr ± 10% OZ-100AS 100mg / Hr ± 10% OZ-120AS 120mg / Hr ± 10% |
主機尺寸 | 156(H)*86(L)*84(D)/mm |
耗電功率 | OZ-80AS 5.5W OZ-100AS 7W OZ-120AS 9W /± 10% |
重量 | OZ-80AS 500g OZ-100AS 520g OZ-120AS 520g |
適用範圍 | OZ-80AS 3-15坪 OZ-100AS 3-25坪 OZ-120AS 6-30坪 |
適用溫度 | -5°C~45°C |
醫療院所愛用款水機
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 8 ~ 12 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.8 ppm ~ 1.8 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
耗電功率 | 45W |
主機尺寸 | 350(H)*500(L)*195(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 12 kgs |
其他 | 1. 建議連續每使用4小時停機30分鐘 2. 水壓需求:1 kg/cm² 以上 3. 配件:福涵特製不鏽鋼蛇管組 |
商業型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.6 ppm~1.2 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
耗電功率 | 15W |
主機尺寸 | 215(H)*180(L)*110(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 4.2 kgs |
其他 | 水壓需求:1 kg/cm² 以上 |
附感應開關型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 8 ~ 12 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.6 ppm ~ 1.2 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
主機尺寸 | 265(H)*350(L)*135(D) mm |
耗電功率 | 18W |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 6.8 kgs |
其他 | 1. 水壓需求為1 kg/cm² 以上 2. 配件:福涵特製不鏽鋼蛇管組 |
桌上機型 (附感應開關)
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 8 ~ 12 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.6 ppm ~ 1.2 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
消耗功率 | 18W |
主機尺寸 | 430(H)*155(L)*155(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 7 kgs |
其他 | 1. 水壓需求:1 kg/cm² 2. 配件:福涵特製不鏽鋼蛇管組 |
專業搭配噴槍機型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 12 ~ 14 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.5 ppm ~ 1 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
主機尺寸 | 主機: 1300(H)*520(L)*760(D) mm 噴槍: 650(H)*200(L)*40(D) mm |
使用水溫度 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
其他 | 1. 水壓需求為1.5 kg/cm² 以上 2. 以自來水作為高壓pump水源 3. 配備長度10m電源線 |
醫療院所愛用款
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 4 ~ 6 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.6 ppm ~ 1.2 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
耗電功率 | 15W |
主機尺寸 | 210(H)*180(L)*115(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 4 kgs |
其他 | 水壓需求:1 kg/cm² 以上 |