增進植物培育生長、預防植物病毒感染、提供乾淨水源、提供植物優良生長環境
商業型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.6 ppm~1.2 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
耗電功率 | 15W |
主機尺寸 | 215(H)*180(L)*110(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 4.2 kgs |
其他 | 水壓需求:1 kg/cm² 以上 |
專用水中機型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.8 ppm ~ 1.8 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
耗電功率 | 45W |
主機尺寸 | 350(H)*400(L)*130(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 8.5 kgs |
其他 | 1. 建議連續每次使用4小時休息30分鐘 2. 水壓需求為1 kg/cm²以上 3. 配件:福涵特製不鏽鋼蛇管組 |
專用水中機型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.8 ppm ~ 1.8 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
耗電功率 | 45W |
主機尺寸 | 400(H)*350(L)*135(D) mm |
使用水溫度 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 12 kgs |
其他 | 可配合加壓馬達使用 |
專業搭配噴槍機型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 12 ~ 14 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.5 ppm ~ 1 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
主機尺寸 | 主機: 1300(H)*520(L)*760(D) mm 噴槍: 650(H)*200(L)*40(D) mm |
使用水溫度 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
其他 | 1. 水壓需求為1.5 kg/cm² 以上 2. 以自來水作為高壓pump水源 3. 配備長度10m電源線 |
專用水中機型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 5 噸 / 每小時 |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
主機尺寸 | 800(H)*395(L)*140(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
其他 | 需配合加壓馬達使用 |
專用水中機型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 20 噸 / 每小時 |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
主機尺寸 | 800(H)*1580(L)*140(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
其他 | 需配合加壓馬達使用 |
噴霧款
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 1 ~ 3 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.5 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
主機尺寸 | 360(H)*305(L)*114(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
其他 | 可配合加壓馬達使用 |