使用於HOTEL、餐廳、日本料理、各營業場所、麻辣火鍋店或特殊重口味之餐廳工廠設備等的廚房。提供殺菌、消毒、脫臭、除異味、去腥、淨 化水質、保鮮
殺菌造氧機(Air Ozone)
使用電壓 | AC110V~AC230V (外加DC12V Adapter) |
OZONE(O3) 產生量 | OZ-80AS 80mg / Hr ± 10% OZ-100AS 100mg / Hr ± 10% OZ-120AS 120mg / Hr ± 10% |
主機尺寸 | 156(H)*86(L)*84(D)/mm |
耗電功率 | OZ-80AS 5.5W OZ-100AS 7W OZ-120AS 9W /± 10% |
重量 | OZ-80AS 500g OZ-100AS 520g OZ-120AS 520g |
適用範圍 | OZ-80AS 3-15坪 OZ-100AS 3-25坪 OZ-120AS 6-30坪 |
適用溫度 | -5°C~45°C |
專用水中機型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.8 ppm ~ 1.8 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
耗電功率 | 45W |
主機尺寸 | 350(H)*400(L)*130(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 8.5 kgs |
其他 | 1. 建議連續每次使用4小時休息30分鐘 2. 水壓需求為1 kg/cm²以上 3. 配件:福涵特製不鏽鋼蛇管組 |
專用水中機型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 12 ~ 15 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.8 ppm ~ 1.8 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
耗電功率 | 45W |
主機尺寸 | 350(H)*400(L)*130(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 8.5 kgs |
其他 | 1. 建議連續每次使用4小時休息30分鐘 2. 水壓需求為1 kg/cm²以上 3. 配件:福涵特製不鏽鋼蛇管組 |
專用水中機型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.8 ppm ~ 1.8 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
耗電功率 | 45W |
主機尺寸 | 400(H)*350(L)*135(D) mm |
使用水溫度 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 12 kgs |
其他 | 可配合加壓馬達使用 |
專業搭配噴槍機型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 12 ~ 14 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 1 ppm ~ 1.4 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
尺寸 | 主機: 1300(H)*520(L)*760(D) mm 噴槍: 650(H)*200(L)*40(D) mm |
使用水溫度 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 84 kgs (含配件) |
其他 | 1. 水壓需求為1.5 kg/cm² 以上 2. 以自來水作為高壓pump水源 3. 配備長度10m電源線 |
專用水中機型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 5 噸 / 每小時 |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
主機尺寸 | 800(H)*395(L)*140(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
其他 | 需配合加壓馬達使用 |
飯店愛用款
電壓 | 依客戶需求訂製 |
O3 產生量 | 上320 mg / Hr ± 10% 下160 mg / Hr ± 10% |
建議環境溫度 | 0°C ~ 40°C |
耗電功率 | 39W |
主機尺寸 | 172(H)×140(L)×240(D) mm |
重量 | 3 kgs |
適用範圍 | 25 ~ 50坪 / 83 M² ~ 165M² |
商業型
電壓 | 依客戶需求訂製 |
出水量 | 12 ~ 25 ℓ / min |
水中 OZONE(O3) 濃度 | 0.6 ppm~1.2 ppm |
空氣中逸散 OZONE(O3) 濃度 | 符合法規規範 |
耗電功率 | 15W |
主機尺寸 | 215(H)*180(L)*110(D) mm |
使用水溫 | 5°C ~ 45°C為佳 (最高不超過60°C) |
重量 | 4.2 kgs |
其他 | 水壓需求:1 kg/cm² 以上 |